
poniedziałek, 18 października 1954
58 lat
Nowy Jork, Nowy Jork, USA
żona Annie Clayton (od 29.04.2000)
P/51219
Brak zdjęć dla tego filmu
W dotychczasowej karierze zdobył(a) 1 nagrodę i 2 nominacjie.
| Tytuł | Gatunek | Rola | Ocena | |
2013 |
Fletch Won | Komedia, Kryminał | (producent) | |
| Tyrannosaurus Rex | Przygodowy, Akcja, Fantasy | (producent) | ||
2012 |
Sin City 2 | Thriller, Kryminał | (producent) | |
2011 |
Horror | (producent) | 5,6 | |
| Familijny, Przygodowy, Akcja, Komedia, Sci-Fi | (producent) | 5,8 | ||
| Red State | Dramat, Thriller, Horror | (producent) | 10,0 | |
| Halloween III | Horror | (producent) | ||
| My Week with Marilyn | Dramat | (producent) | ||
| The Lives of Others | Dramat, Thriller | (producent) | ||
| The Seven Samurai | Dramat historyczny, Akcja | (producent) | ||
2010 |
Jak zostać królemThe King's Speech | Dramat historyczny, Biograficzny | (producent) | 8,0 |
| Melodramat, Szpiegowski | (producent) | 6,4 | ||
| Pirania 3DPiranha 3-D | Komedia, Horror | (producent) | 4,7 | |
| Four Knights | Dramat, Przygodowy, Akcja | (producent) | ||
2009 |
Wojenny | (producent) | 8,0 | |
| Dramat | (producent) | 7,3 | ||
| Dramat, Biograficzny, Muzyczny | (producent) | 7,2 | ||
| Dramat, Musical | (producent) | 6,2 | ||
| Hurricane Season | Dramat, Sportowy | (producent) | 7,6 | |
| Dramat, Komedia, Romans | (producent) | 6,2 | ||
| The Janky Promoters | Komedia, Muzyczny | (producent) | 6,3 | |
2008 |
Melodramat | (producent) | 7,9 | |
| Wojenny, Akcja | (producent) | 7,0 | ||
| Zack i Miri kręcą pornoZack and Miri Make a Porno | Komedia romantyczna | (producent) | 6,5 | |
| SurykatkiThe Meerkats | Dokumentalny | (producent) | 8,4 | |
| Soul Men | Komedia, Muzyczny | (producent) | 7,1 | |
| Komedia | (producent) | 6,3 | ||
| (producent) | 6,1 | |||
| Komedia | (producent) | 5,8 | ||
| Dramat, Thriller, Akcja | (producent) | 5,9 | ||
| Animacja | (producent) | 6,6 | ||
| The Nutty Professor | Animacja, Komedia | (producent) | 4,0 | |
2007 |
Thriller, Akcja | (producent) | 7,3 | |
| Dramat, Thriller | (producent) | 7,1 | ||
| The Great Debaters | Dramat | (producent) | 7,8 | |
| Horror | (producent) | 6,8 | ||
| Akcja, Horror | (producent) | 6,8 | ||
| Dramat historyczny, Dokumentalny | (producent) | 7,5 | ||
| Dramat, Komedia romantyczna | (producent) | 6,3 | ||
| Thriller | (producent) | 6,6 | ||
| Horror | (producent) | 6,2 | ||
| Horror | (producent) | 5,9 | ||
| Who's Your Caddy? | Komedia, Sportowy | (producent) | 5,6 | |
| Werewolf By Night | Horror | (producent) | 8,3 | |
| Kung Fu High School | Akcja, Komedia | (producent) | ||
2006 |
Going to Pieces: The Rise and Fall of the Slasher Film | Dokumentalny | 8,5 | |
| Komedia obyczajowa | (producent) | 7,4 | ||
| Dramat | (producent) | 7,1 | ||
| Komedia | (producent) | 6,2 | ||
| Komedia romantyczna | (producent) | 6,5 | ||
| Horror | (producent) | 6,1 | ||
| Komedia romantyczna | (producent) | 6,3 | ||
| Project Jay | Dokumentalny | (producent) | 9,0 | |
2005 |
Kryminał | (producent) | 7,7 | |
| Dramat, Thriller | (producent) | 7,4 | ||
| DowódProof | Dramat obyczajowy | (producent) | 7,0 | |
| Fantasy | (producent) | 6,8 | ||
| Dramat obyczajowy | (producent) | 7,1 | ||
| Dramat, Wojenny | (producent) | 7,0 | ||
| Komedia, Horror | (producent) | 6,1 | ||
| Thriller, Fantasy | (producent) | 6,0 | ||
| Familijny, Przygodowy | (producent) | 5,3 | ||
| Komedia, Horror | (producent) | 4,9 | ||
| Horror | (producent) | 5,2 | ||
| Horror | (producent) | 4,9 | ||
| Curandero | Horror | (producent) | ||
2004 |
Dramat | (producent) | 7,9 | |
| Thriller, Akcja | (producent) | 7,7 | ||
| Dramat, Biograficzny | (producent) | 6,7 | ||
| Melodramat, Komedia | (producent) | 6,9 | ||
| Fantasy, Komedia romantyczna | (producent) | 6,9 | ||
| Muzyczny, Komedia romantyczna | (producent) | 6,4 | ||
| Fahrenheit 9.11Fahrenheit 9/11 | Dokumentalny, Polityczny | (producent) | 6,4 | |
| OrzeszekChestnut: Hero of Central Park | Familijny | (producent) | 6,6 | |
2003 |
Przygodowy, Fantasy | (producent) | 8,4 | |
| Melodramat | (producent) | 7,8 | ||
| Thriller, Akcja | (producent) | 7,5 | ||
| Czarna komedia | (producent) | 6,9 | ||
| Komedia kryminalna | (producent) | 7,0 | ||
| Thriller, Sci-Fi, Kryminał | (producent) | 7,2 | ||
| Komedia | (producent) | 6,5 | ||
| Dramat, Psychologiczny, Romans | (producent) | 6,8 | ||
2002 |
Przygodowy, Fantasy | (producent) | 8,4 | |
| Thriller, Sci-Fi | (producent) | 7,7 | ||
| Dramat, Kostiumowy, Gangsterski | (producent) | 7,1 | ||
| Dramat, Biograficzny | (producent) | 7,1 | ||
| Horror | (producent) | 6,8 | ||
| Wojenny, Sci-Fi, Horror | (producent) | 6,3 | ||
| Obudzić się w RenoWaking Up in Reno | Komedia romantyczna | (producent) | 6,1 | |
2001 |
Przygodowy, Fantasy | (producent) | 8,3 | |
| Thriller | (producent) | 7,6 | ||
| Dramat obyczajowy | (producent) | 7,6 | ||
| Fantasy, Komedia romantyczna | (producent) | 7,0 | ||
| Przygodowy, Komedia | (producent) | 6,9 | ||
| Komedia | (producent) | 6,6 | ||
| Sensacyjny, Sci-Fi | (producent) | 7,0 | ||
| Familijny, Przygodowy, Akcja, Komedia, Sci-Fi | (producent) | 5,3 | ||
| Western | (producent) | 6,2 | ||
| Przygodowy, Fantasy, Karate | (producent) | 6,1 | ||
2000 |
Dramat, Komedia, Romans | (producent) | 7,8 | |
| Dramat | (producent) | 7,6 | ||
| Komedia | (producent) | 6,5 | ||
| Romans, Komedia obyczajowa | (producent) | 6,9 | ||
| Stracone zachody miłościLove's Labour's Lost | Musical, Komedia, Romans | (producent) | 7,9 | |
| Obyczajowy, Komedia romantyczna | (producent) | 6,8 | ||
| Horror | (producent) | 6,6 | ||
| Sensacyjny | (producent) | 6,4 | ||
| Ślepy torThe Yards | Dramat, Kryminał | (producent) | 6,6 | |
| Horror | (producent) | 6,0 | ||
| Gra o miłośćBounce | Melodramat | (producent) | 6,2 | |
| Thriller, Fantasy | (producent) | 6,5 | ||
| Horror | (producent) | 5,8 | ||
| Clerks | Animacja, Komedia | (producent) | 7,8 | |
| Akcja, Fantasy | (producent) | 5,3 | ||
| To wciąż mój mążCommitted | Dramat, Komedia | (producent) | 4,9 | |
1999 |
Wbrew regułomThe Cider House Rules | Dramat | (producent) | 7,7 |
| Komedia romantyczna | (producent) | 7,2 | ||
| Mansfield Park | Dramat, Kostiumowy | (producent) | 7,4 | |
| Koncert na 50 sercMusic of the Heart | Dramat, Biograficzny, Muzyczny | (producent) | 7,4 | |
| Czarna komedia | (producent) | 6,4 | ||
1998 |
HazardziściRounders | Dramat, Kryminał | (producent) | 7,7 |
| Melodramat, Komedia, Kostiumowy | (producent) | 7,3 | ||
| IdolVelvet Goldmine | Dramat, Muzyczny | (producent) | 7,8 | |
| Gra w sercaPlaying by Heart | Dramat, Komedia romantyczna | (producent) | 7,8 | |
| Klub 5454 | Dramat, Obyczajowy, Historyczny | (producent) | 6,8 | |
| Komedia romantyczna | (producent) | 7,2 | ||
| Sci-Fi, Horror | (producent) | 6,4 | ||
| Thriller, Fantasy | (producent) | 6,8 | ||
| O mały głosLittle Voice | Dramat, Komedia, Muzyczny | (producent) | 7,2 | |
| Potężny i szlachetnyThe Mighty | Komedia, Dramat obyczajowy | (producent) | 8,1 | |
| Dziadek i jaWide Awake | Dramat, Familijny, Przygodowy, Komedia | (producent) | 7,4 | |
| Dramat, Sci-Fi, Horror | (producent) | 5,7 | ||
| Szepty aniołówTalk of Angels | Dramat obyczajowy | (producent) | 6,4 | |
| JubilerkaA Price Above Rubies | Dramat obyczajowy | (producent) | 7,6 | |
| Ostra JazdaRide | Komedia, Sportowy | (producent) | 7,4 | |
| Fałszywa kartaHeaven | Thriller | (producent) | 6,0 | |
1997 |
Dramat obyczajowy | (producent) | 8,3 | |
| Przygodowy, Fantasy, Anime | (producent) | 8,2 | ||
| Thriller, Kryminał | (producent) | 7,4 | ||
| Dramat, Thriller | (producent) | 7,0 | ||
| Komedia romantyczna | (producent) | 7,0 | ||
| Horror | (producent) | 6,5 | ||
| Miłość i śmierć w WenecjiThe Wings of the Dove | Melodramat | (producent) | 7,5 | |
| MutantMimic | Sci-Fi, Horror | (producent) | 5,6 | |
| Koszykarz BuddyAir Bud | Dramat, Familijny, Komedia, Sportowy | (producent) | 6,4 | |
| Tokyo Pig | Komedia, Akcja, Anime | (producent) | ||
1996 |
Wojenny, Melodramat | (producent) | 7,5 | |
| Horror | (producent) | 7,2 | ||
| Emma | Kostiumowy, Komedia romantyczna | (producent) | 7,0 | |
| Obyczajowy | (producent) | 7,4 | ||
| Thriller, Fantasy | (producent) | 6,5 | ||
| I Love You, I Love You Not | Dramat, Romans | (producent) | 9,1 | |
| Igraszki z losemFlirting with Disaster | Komedia | (producent) | 6,3 | |
1995 |
DymSmoke | Dramat, Komedia | (producent) | 8,1 |
| Dramat, Sensacyjny | (producent) | 7,7 | ||
| Brooklyn BoogieBlue in the Face | Komedia | (producent) | 7,8 | |
| O Angliku, który wszedł na wzgórze, a zszedł z góryThe Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain | Komedia obyczajowa | (producent) | 7,0 | |
| ObsesjaThe Crossing Guard | Dramat, Psychologiczny | (producent) | 6,8 | |
| Miesiąc nad jezioremA Month by the Lake | Obyczajowy, Komedia | (producent) | 6,3 | |
| Podróż Augusta KingaThe Journey of August King | Dramat | (producent) | 6,3 | |
1994 |
Gangsterski | (producent) | 8,6 | |
| Pret-a-PorterPrêt-à-Porter | Komedia obyczajowa | (producent) | 6,2 | |
| Droga śmierciThe Road Killers | Dramat, Akcja | (producent) | 5,7 | |
1993 |
Romans, Kryminał | (producent) | 7,6 | |
| Mapa ludzkiego sercaMap of the Human Heart | Melodramat | (producent) | 7,5 | |
| Godzina świniThe Hour of the Pig | Dramat, Kryminał, Historyczny, Baśń | (producent) | 7,9 | |
| Chłopcy mamusiMother's Boys | Thriller | (producent) | 6,0 | |
| Spotkanie, którego nie byłoThe Night We Never Met | Komedia romantyczna | (producent) | 6,0 | |
| Po latachBenefit of the Doubt | Thriller | (producent) | 6,0 | |
1992 |
Diabelski pyłDust Devil | Horror | (producent) | 6,3 |
| Na zachódInto the West | Familijny, Przygodowy | (producent) | 6,8 | |
1991 |
Ten papież musi umrzećThe Pope Must Die | Komedia | (producent) | 5,2 |
1990 |
Thriller, Sci-Fi | (producent) | 6,8 | |
| Strike It Rich | Komedia | (producent) | ||
1988 |
Gandahar | Animacja, Przygodowy, Fantasy | (producent) | 8,3 |
1986 |
Playing for Keeps | Komedia | (producent) | |
| Playing for Keeps | Komedia | (reżyser) | ||
| Playing for Keeps | Komedia | (scenarzysta) | ||
1985 |
Deep End | Muzyczny | (producent) | |
1982 |
The Secret Policeman's Other Ball | Komedia, Muzyczny, Dokumentalny | (producent) | 7,0 |
1981 |
PodpalenieThe Burning | Horror | (scenarzysta) | 6,6 |
1973 |
The Real Magees | (producent) |
Wszelkie prawa zastrzeżone
© 2011 klaps.pl